Jahresbeitrag des VfL-Treuchtlingen gültig ab 01.07.2016 in Euro:
(Der Gesamtjahresbeitrag ergibt sich aus der Summe Grundbeitrag + jewiliger Abteilungsbeitrag)
Grundbeitrag | Abteilungsbeitrag | ||||||||||
Alter | Verein | Badminton | Basketball | Fußball | Koronar | Taekwondo | Tennis | Tischtennis | Turnen | Fitnessboxen | Fitnessgymnastik |
Erwachsene | 62,00 € | 16,00 € | 14,00 € | 13,00 € | 16,00 € | 18,00 € | 44,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 78,00 € | 28,00 € |
14 - 18 | 30,00 € | 10,50 € | 45,00 € | 45,00 € | n.i.A | 42,00 € | 67,00 € | 41,50 € | 29,50 € | 110,00 € | 60,00 € |
6 - 13 | 18,00 € | 5,50 € | 40,50 € | 40,50 € | n.i.A | 42,00 € | 57,00 € | 39,00 € | 27,00 € | 72,00 € | 32,00 € |
unter 6 | 9,00 € | 3,00 € | 40,50 € | 40,50 € | n.i.A | 27,00 € | 39,00 € | 39,00 € | 27,00 € | n.i.A | n.i.A |
Senioren | 44,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Familienbeitrag:
Hier gilt eine Ermäßigung von 75% für Kinder ausschließlich im Grundbeitrag. Der Begriff der Familie ist wie folgt festgelegt:
- Zwei Erwachsene und mindestens ein Kind oder ein Erwachsener und mindestens zwei Kinder
- Unter den Begriff Kinder verstehen wir Personen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr (maßgebend ist das vollendete Lebensjahr zum Beginn eines Jahres)
Seniorenbeitrag:
Hier gilt ein ermäßigter Beitrag für Senioren (ab 60 Jahre) lediglich im Grundbeitrag
- ermäßigter Grundbeitrag
- kein Spartenbeitrag